进口装载机WA470-6中冷器421-03-44150
日期:2023-08-21 16:21:20 浏览量:2504
山特松正是专业经营工程机械配件二十三年的配件公司,信誉质量有保障!
主营:进口()、山推(SHANTUI)、卡特(CAT)、沃尔沃VOLVO、五十铃(ISUZU)、康 明斯(CUMMINS)、徐工(XCMC)等配件
联系方式:黄经理 13583701882(微信同号)
QQ:2875851331 邮箱:hxy@stszcm.com
山特松正总部官网:http://www.stszcm.com/
山特松正上海官网:http://shanghai.stszcm.com/
山特松正机电网站: http://stsz1882.jdzj.com/productlist.html
山特松正国际站: https://shantui-cat-.en.china.cn/
山特松正产品网站: https://stsz1882.b2b.huangye88.com/product/
进口山推网站: http://www.chinamecha.com/chinashop/index_936128.html

进口装载机WA470-6中冷器421-03-44150
| ITEM | MODEL | DESCRIPTION | PARTS NUMBER | WEIGHT(kg) |
| 1 | PC650-8 | BUCKET CYLINDER ASSY | 707-01-XR640 | 470.50 |
| 2 | PC650-8 | BUCKET CYLINDER ASSY | 707-01-XR650 | 508.60 |
| 3 | PC650-8 | ARM CYLINDER ASS·Y | 707-01-XR630 | 620.70 |
| 4 | PC650-8 | BOOM CYLINDER L.H | 707-01-XR610 | 490.80 |
| 5 | PC650-8 | BOOM CYLINDER R.H | 707-01-XR620 | 490.80 |
| 6 | PC700-8 | BUCKET CYLINDER ASSY | 707-01-0CG80 | 490.30 |
| 7 | PC700-8 | ARM CYLINDER ASSY | 707-01-0CA70 | 622.80 |
| 8 | PC700-8 | BOOM CYLINDER L.H | 707-01-0CA60 | 485.80 |
| 9 | PC700-8 | BOOM CYLINDER R.H | 707-01-0CA60 | 485.80 |
| 10 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR LOADER) | 707-01-0E920 | 816.00 |
| 11 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR LOADER) | 707-01-0E930 | 816.00 |
| 12 | PC1250-7 | ARM CYLINDER(FOR LOADER) | 21N-63-03121 | 584.60 |
| 13 | PC1250-7 | BOOM CYLINDER (FOR LOADER) | 21N-63-03100 | 1049.10 |
| 14 | PC1250-7 | BOTTOM DUMP CYLINDER(FOR LOADER) | 707-01-OE940 | 135.60 |
| 15 | PC1250-7 | BOOM CYLINDER(POR BACKHOE) | 21N-63-02304 | 1147.10 |
| 16 | PC1250-7 | ARM CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-63-02324 | 1464.50 |
| 17 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-63-02333 | 419.20 |
| 18 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-63-02343 | 419.20 |
| 19 | PC1250-8 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 707-01-0J750 | 406.40 |
| 20 | PC1250-8 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 707-01-0J760 | 406.40 |
| 21 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-62-02352 | 448.70 |
| 22 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-62-02362 | 448.70 |
| 23 | PC1250-8 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 707-01-0J770 | 469.80 |
| 24 | PC1250-8 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 707-01-0J780 | 469.80 |
| 25 | PC1250-7 | BUCKET CYLINDER(FOR BACKHOE) | 21N-63-02371 | 836.30 |
| 26 | PC750-7 | BOOM CYLINDER ASSY | 707-01-0A510 | 773.00 |
| 27 | PC750SE-7 | BUCKET CYLINDER ASSY | 209-63-02341 | 911.00 |
| 28 | PC750-7 | BUCKET CYLINDER ASSY | 209-63-02550 | 484.00 |
| 29 | PC800-7 | BUCKET CYLINDER ASSY | 209-63-02540 | 523.00 |
| 30 | PC750-7 | ARM CYLINDER ASS·Y | 707-01-0A551 | 851.00 |
| 31 | PC750SE-7 | ARM CYLINDER ASS·Y | 707-01-0A531 | 491.10 |
| 32 | PC800-8 | BOOM CYLINDER ASSY | 707-01-0K200 | 740.00 |
| 33 | PC800-8 | BOOM CYLINDER(FOR LOADER) | 707-01-0C451 | 709.00 |
| 34 | PC800-8 | ARM CYLINDER ASS·Y | 707-01-0K280 | 821.00 |
| 35 | PC800-8 | ARM CYLINDER ASS·Y(SE AND HD) | 707-01-0K240 | 468.80 |
| 36 | PC800-8 | ARM CYLINDER ASS·Y(FOR LOADER) | 707-01-0C471 | 998.00 |
| 37 | PC800-8 | BUCKET CYLINDER ASSY | 707-01-0K300 | 498.00 |
| 38 | PC800SE-8 | BUCKET CYLINDER(SE) | 707-01-0K350 | 911.00 |
| 39 | PC850-8 | BUCKET CYLINDER(SE AND HD) | 707-01-0K290 | 529.00 |
| 40 | PC800-8 | BUCKET CYLINDER(FOR LOADER) | 707-01-0E470 | 611.00 |
| 41 | PC800-8 | BOTTOM DUMP CYLINDER (FOR LOADER) | 707-01-0C500 | 105.40 |
| 42 | WA600-3 | CYLINDER | 707-13-22050 | 166.00 |
| 43 | WA600-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-03232 | 524.00 |
| 44 | WA600-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-03031 | 404.00 |
| 45 | WA600-3 | STEERING CYLINDER | 707-00-03861 | 77.70 |
| 46 | WA500-3 | GRAPPLE CYLINDER ASSY | 707-01-14011 | 84.00 |
| 47 | WA600-6 | LIFT CYLINDER | 707-01-0H990 | 498.00 |
| 48 | WA600-6 | DUMP CYLINDER FOR 3990MM LENGTH LINK | 707-01-0J020 | 505.00 |
| 49 | WA600-6 | DUMP CYLINDER FOR 3850MM LENGTH LINK | 707-01-0J620 | 490.00 |
| 50 | WA600-6 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-01-0J030 | 89.20 |
| 51 | WA600-6 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-01-0J040 | 89.20 |
| 52 | WA600-6 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-01-0J130 | 130.80 |
| 53 | WA600-6 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-01-0J140 | 130.80 |
| 54 | WA500-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-03243 | 286.00 |
| 55 | WA500-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-03042 | 277.00 |
| 56 | WA500-3 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-00-03852 | 47.60 |
| 57 | WA500-3 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-00-03952 | 47.60 |
| 58 | WA500-3 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-00-08761 | 47.60 |
| 59 | WA500-3 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-00-08771 | 47.60 |
| 60 | WA500-3 | GRAPPLE CYLINDER ASSY | 707-01-14011 | 84.00 |
| 61 | WA500-6 | LIFT CYLINDER | 707-01-0J710 | 285.00 |
| 62 | WA500-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-0J730 | 289.00 |
| 63 | WA500-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-0J740 | 330.00 |
| 64 | WA500-6 | STEERING CYLINDER | 707-00-0G640 | 45.80 |
| 65 | WA470-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-03151 | 192.20 |
| 66 | WA470-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-02582 | 227.90 |
| 67 | WA470-3 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-00-01841 | 40.00 |
| 68 | WA470-3 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-00-01941 | 40.00 |
| 69 | WA470-3 | GRAPPLE CYLINDER ASSY | 707-01-13260 | 73.00 |
| 70 | WA470-3 | CYLINDER ASS'Y | 707-01-13270 | 77.10 |
| 71 | WA470-6 | LIFT CYLINDER GROUP LEFT | 707-01-XP532 | 182.50 |
| 72 | WA470-6 | LIFT CYLINDER GROUP RIGHT | 707-01-XP542 | 182.50 |
| 73 | WA470-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XP550 | 198.00 |
| 74 | WA470-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XL890 | 238.80 |
| 75 | WA470-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XN460 | 223.90 |
| 76 | WA470-6 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-00-0G760 | 36.70 |
| 77 | WA470-6 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-00-0G770 | 36.70 |
| 78 | WA470-6 | STEERING CYLINDER L.H. | 707-00-XX730 | 36.70 |
| 79 | WA470-6 | STEERING CYLINDER R.H. | 707-00-XX740 | 36.70 |
| 80 | WA420-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-03082 | 153.00 |
| 81 | WA420-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-02571 | 203.00 |
| 82 | WA420-3 | STEERING CYLINDER | 707-00-01821 | 27.70 |
| 83 | WA420-3 | GRAPPLE CYLINDER | 707-01-13260 | 73.00 |
| 84 | WA420-3 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
| 85 | WA380-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-01081 | 163.50 |
| 86 | WA380-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-02561 | 174.70 |
| 87 | WA380-3 | STEERING CYLINDER | 707-00-01801 | 25.00 |
| 88 | WA380-3 | GRAPPLE CYLINDER | 707-00-10040 | 36.70 |
| 89 | WA380-3 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
| 90 | WA380-6 | LIFT CYLINDER | 707-01-0K160 | 142.50 |
| 91 | WA380-6 | LIFT CYLINDER | 707-01-0K170 | 142.50 |
| 92 | WA380-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XK180 | 166.50 |
| 93 | WA380-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-0L400 | 193.00 |
| 94 | WA380-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-0L840 | 176.40 |
| 95 | WA380-6 | STEERING CYLINDER | 707-00-XX750 | 22.50 |
| 96 | WA380-6 | GRAPPLE CYLINDER | 707-00-10040 | 36.70 |
| 97 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
| 98 | WA380Z-6 | LIFT CYLINDER | 707-H1-X0920 | 141.00 |
| 99 | WA380Z-6 | LIFT CYLINDER | 707-H1-X0930 | 141.00 |
| 100 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-G1-X1200 | 164.40 |
| 101 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XYU00 | |
| 102 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-01-XN760 | 176.40 |
| 103 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-G1-X1100 | |
| 104 | WA380Z-6 | STEERING CYLINDER | 707-00-XX750 | 22.50 |
| 105 | WA380Z-6 | GRAPPLE CYLINDER | 707-00-10040 | 36.70 |
| 106 | WA380Z-6 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
| 107 | WA320-3 | LIFT CYLINDER | 707-01-03511 | 109.80 |
| 108 | WA320-3 | DUMP CYLINDER | 707-01-02551 | 110.00 |
| 109 | WA320-3 | STEERING CYLINDER | 707-00-03311 | 19.30 |
| 110 | WA320-3 | GRAPPLE CYLINDER | 707-00-10040 | 36.70 |
| 111 | WA320-3 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
| 112 | WA320-5 | LIFT CYLINDER | 707-01-0F060 | 109.60 |
| 113 | WA320-5 | DUMP CYLINDER | 707-01-0F080 | 120.00 |
| 114 | WA320-5 | DUMP CYLINDER | 707-01-XT110 | |
| 115 | WA320-5 | DUMP CYLINDER | 707-01-XZK30 | 135.00 |
| 116 | WA320-5 | DUMP CYLINDER | 707-01-XT190 | 175.80 |
| 117 | WA320-5 | STEERING CYLINDER | 707-00-0Z680 | 18.70 |
| 118 | WA320-5 | GRAPPLE CYLINDER | 707-00-10040 | 36.70 |
| 119 | WA320-3 | DUMP CYLINDER | 707-00-12050 | 68.00 |
